Akureyrarmet karla í Ólympiskum lyftingum
Snörun
Flokkur | Nafn | Lyfta | Staður og dags. |
56,0 kg | Þórhallur Kjartansson | 70,0 kg | Akureyri, 16.12.79 |
62,0 kg | Haraldur Ólafsson | 80,0 kg | Reykjavík, 18.03.78 |
69,0 kg | Kári Elísson | 107,0 kg | Reykjavík, 17.03.79 |
77,0 kg | Haraldór Ólafsson | 131,0 kg | Akureyri, 18.04.82 |
85,0 kg | Haraldur Ólafsson | 138,5 kg | Sjónvarpsal, 11.02.89 |
94,0 kg | Garðar Gíslason | 142,5 kg | Akureyri, 10.05.83 |
105,0 kg | Garðar Gíslason | 150,0 kg | Stokkhólm, 10.03.84 |
+105,0 kg | Viðmið | 151,0 kg |
Jafnhending
Flokkur | Nafn | Lyfta | Staður og dags. |
56,0 kg | Haraldur Ólafsson | 90,0 kg | Akureyri, 23.04.77 |
62,0 kg | Haraldur Ólafsson | 108,0 kg | Akureyri, 18.04.77 |
69,0 kg | Haraldur Ólafsson | 132,5 kg | Reykjavík, 24.02.79 |
77,0 kg | Haraldur Ólafsson | 172,5 kg | Vitoria, 05.05.84 |
85,0 kg | Haraldur Ólafsson | 178,5 kg | Garðabæ, 18.02.89 |
94,0 kg | Garðar Gíslason | 177,5 kg | Akureyri, 10.05.83 |
105,0 kg | Gylfi Gíslason | 182,5 kg | Akureyri, 10.05.83 |
+105,0 kg | Viðmið | 183,0 kg |
Samanlögðu
Flokkur | Nafn | Lyfta | Staður og dags. |
56,0 kg | Haraldur Ólafsson | 140,0 kg | Reykjavík, 23.04.77 |
62,0 kg | Haraldur Ólafsson | 150,0 kg | Reykjavík, 18.03.78 |
69,0 kg | Kári Elísson | 180,0 kg | Reykjavík, 17.03.79 |
77,0 kg | Haraldur Ólafsson | 300,0 kg | Vitoria, 05.05.84 |
85,0 kg | Haraldur Ólafsson | 312,5 kg | Akureyri, 09.12.88 |
94,0 kg | Garðar Gíslason | 320,0 kg | Akureyri, 10.05.83 |
105,0 kg | Garðar Gíslason | 330,0 kg | Stokkhólm, 10.03.84 |
+105,0 kg | Viðmið | 331,0 kg |
Akureyrarmet kvenna í Ólympiskum lyftingum
Snörun
Flokkur | Nafn | Lyfta | Staður og dags. |
48 | Viðmið | 54,0 kg | |
53 | Birna Blöndal Sveinsdóttir | 66,0 kg | Reykjavík, 29.01.2017 |
58 | Viðmið | 65,0 kg | |
63 | Björk Óðinsdóttir | 83,0 kg | Rovaniemi, 01.10.2016 |
69 | Viðmið | 85,0 kg | |
75 | Viðmið | 90,0 kg | |
+75 | Viðmið | 97,0 kg |
Jafnhending
Flokkur | Nafn | Lyfta | Staður og dags. |
48 | Viðmið | 70,0 kg | |
53 | Birna Blöndal Sveinsdóttir | 80,0 kg | Reykjavík, 29. 01. 2017 |
58 | Viðmið | 86,0 kg | |
63 | Björk Óðinsdóttir | 102,0 kg | Vigrestad, 31.05.2014 |
69 | Viðmið | 105,0 kg | |
75 | Viðmið | 110,0 kg | |
+75 | Viðmið | 115,0 kg |
Samanlögðu
Flokkur | Nafn | Lyfta | Staður og dags. |
48 | Viðmið | 142,0 kg | |
53 | Birna Blöndal Sveinsdóttir | 146,0 kg | Reykjavík 29. 01. 2017 |
58 | Viðmið | 163,0 kg | |
63 | Björk Óðinsdóttir | 183,0 kg | Rovaniemi, 01.10.2016 |
69 | Viðmið | 190,0 kg | |
75 | Viðmið | 197,0 kg | |
+75 | Viðmið | 210,0 kg |